Kategorie
Mn
Mn-Bp003 LCD Tragbares ambulantes digitales Blutdruckmessgerät für Krankenhäuser Spezifikation: 1. Kleines, filigranes D
Basisinformation.
Modell Nr. | MN-BP003 |
Zertifikat | CE und ISO |
Batterie | Verfügbar |
Monitor | Digital |
Farbe | Anpassen |
Recorder | Optional |
Pakete | 420*350*495mm Gewicht: 15,6kg 100 Stück/Pkg |
IBP | Optional |
Etco2 | Optional |
Nach dem Verkauf | 15 Jahre |
Verwenden für | Krankenhaus, Klinik, Intensivraum |
Garantie | 2 Jahre |
Lieferzeit | 7-14 Tage |
Touch-Screen | Verfügbar |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 80*80*90mm |
Warenzeichen | LIAISON |
Herkunft | China |
HS-Code | 9018193010 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Mn-Bp003 LCD Tragbares ambulantes digitales Blutdruckmessgerät für KrankenhäuserSpezifikation:
1.Kleines, zartes Design
2. Klare LCD-Digitalanzeige
3. Es kann 99 Gruppen von Messergebnissen von zwei Personen speichern und den Durchschnittswert der Messergebnisse der letzten drei Male anzeigen
4.Automatische Komprimierung und Dekomprimierung
5. Sprachübertragungsfunktion (optional)
6. Mit der Blutdruckklassifizierungsfunktion können Benutzer bequem beurteilen, ob ihr Blutdruckwert normal ist oder nicht
7,2 Anzeigeeinheiten: kPa, mmHg
8.Das Produkt schaltet sich 1 Minute nach der Messung automatisch aus.
Modell | MN-BP003 |
Typ | Handgelenk-Blutdruckmessgerät |
Anzeige | Digitales LCD-Display |
Macht vorbei | 2 x AAA-Batterien |
Erinnerung | 90 Sätze |
Blutdruckmessbereich | 20-280 mmHg |
Farbe | Blau, Rosa, Lila, Grün, Grau |
Benutzer | Zwei Benutzer |
Anzeigeeinheiten | kPa oder mmHg |
Genauigkeit der Blutdruckmessung | innerhalb von 3 mm Hg (0,4 kPa) |
Pulsmessbereich | 40-199 Schläge/Min |
Größe | 80*80*90mm |
Garantie | 1 Jahr |
Werksschau:
Liebe Kunden, was wir versprechen:
1. Material:
Wir verwenden frisches ABS, niemals Recycling-ABS.
2. Garantie:
Wir bieten zwei Jahre Garantie.
3. Nachverkaufsreaktion:
Innerhalb von 8 Stunden erhalten Sie eine Rückmeldung mit einer Lösung.
4. Qualitätskontrolle:
100 % Kontrolle aller Warendaten.
5. Logistik und Transport:
High effeciency and economical logistic team work.