Kategorie
F8 Medizinischer tragbarer EKG-Raum für die Intensivstation, Multi
F8 Medical Tragbarer ICU-EKG-Raum mit mehreren Parametern, 12,1 Zoll, digitales Blutdruckmessgerät für Vitalfunktionen v
Basisinformation.
Modell Nr. | F8 |
Hauptbahnhof | Optional |
Aufrechter Griff | Leicht zu tragen |
SpO2 | Optional |
Abmessungen | 375 mm (B) * 330 mm (H) * 180 mm (T) |
Drucker | Eingebauter 50-mm-Thermodrucker (Option) |
Batterie | Wiederaufladbarer Akku, 2,2 Ah, 12 V |
Anzeige | 12,1-Zoll-Farb-TFT-LCD-Bildschirm |
Optionale Konfiguration | Touchscreen, Drucker, Trolley, Wandmontage |
Transportpaket | Kartonverpackung exportieren |
Spezifikation | CE, ISO |
Warenzeichen | WANROOEMED |
Herkunft | China |
HS-Code | 94029000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
F8 Medical Tragbares EKG-Raum-Multiparameter-Multiparameter-12,1-Zoll-Digital-Blutdruckmessgerät für Vitalfunktionen von HerzpatientenDer F8-Patientenmonitor ist so konzipiert, dass er dem Tempo und den besonderen Anforderungen der Intensivpflege für Erwachsene, Kinder und Neugeborene entspricht. Anästhesie und perioperative Pflege; OP- und Herzpflegeumgebungen. Eine optionale USB-Maus-/Tastatursteuerung erleichtert die Navigation und Dateneingabe. Ein optionaler HDMI-Ausgang erleichtert die Beobachtung aus großer Entfernung. Das einzigartige Design der Zubehörbox sorgt dafür, dass das Zubehör auf der Rückseite des Monitors in Ordnung bleibt.
Merkmale des Multiparameter-Patientenmonitors:
1. 12,1-Zoll-Farb-TFT-LCD-Bildschirm2. Akustischer und optischer Alarm3. Anzeigemodus: Standard, große Schriftart, NIBP-Trend, Trendtabelle, Vollableitungs-EKG, Oxy CRG4. Medikamentenberechnungs- und Titrationstabelle5. Echtzeit-ST-Segmentanalyse, Schrittmachererkennung und Arrhythmieanalyse6. Geeignet für die Überwachung erwachsener, pädiatrischer und neonataler Patienten7. Unterstützt die Speicherung von 240 Stunden Patientendaten, 1024 NIBP-Aufzeichnungen und 1024 Alarmereignissen8. Isoliert gegen DefibrillationseffektMultiparameter-Patientenmonitor Standardkonfiguration: 3-Kanal- oder 5-Kanal-EKG/HR, RESP, Dual TEMP, SpO2/PR, NIBPMultiparameter-Patientenmonitor Optionale Konfiguration: Touchscreen, Drucker, Trolley, Wandmontage
Physikalische Spezifikationen | ||
Abmessungen und Gewicht | Abmessungen | 375 mm (B) * 330 mm (H) * 180 mm (T) |
Gewicht | Standardkonfiguration: 4,4 kg | |
Betriebsumgebung | Leistungsbedarf | Wechselstrom 90–300 V, 50/60 Hz, 60 W |
Leistung | 90VA | |
Temperatur | 0-40 °C | |
Feuchtigkeit | 0-93 % nicht kondensierend | |
Sicherheit | Erfüllen Sie die Anforderungen der IEC60601-Serie | |
Patientenreichweite | Erwachsene, Neugeborene und pädiatrische Patienten | |
Leistungsspezifikation | ||
Anzeige | 12,1 Zoll (800 x 600 Pixel) Farb-TFT-LCD-Anzeige mit rollender und erfrischender Wellenform | |
Anzeigemodus | Standard, große Schriftart, Trendtabelle, Vollableitungs-EKG, Oxy CRG, NIBP-Trend | |
Schnittstelle | ParameterkabelschnittstelleAC-Stromeingangsbuchse | |
Batterie | Wiederaufladbarer Akku, 2,2 Ah 12V | |
Alarmanzeige | Visuelles Display und integriertes Alarmlicht. Akustischer Alarm und persönlicher Sprachalarm | |
Datenspeicher | 240 Stunden Überwachungsdaten1024 NIBP-Aufzeichnungen, Speicherung 1024 Alarmereignis | |
Drucker | Eingebauter 50-mm-Thermodrucker (Option), 2 Spuren, Druckgeschwindigkeit 25 mm/s und 50 mm/s, Druckbreite: 50 mm | |
EKG | ||
Lead-Typ | 3 (Option)/5 Ableitungen: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V | |
Sweep-Geschwindigkeit | 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s | |
Auswahl gewinnen | ×0,25, ×0,5, ×1, ×2 | |
EKG-Kurvenform | 1 Kanäle | |
Betriebsmodus | Diagnostik, Überwachung, Operation | |
Herzfrequenzbereich | 0 -300 Schläge pro Minute | |
Genauigkeit | 1bpm oder ±1%, je nachdem, was großartig ist | |
Alarmbereich | Akustischer und optischer Alarm, einstellbar | |
ST/ Arrhythmie | Echtzeit-ST-Segmenterkennung, Schritterkennung und Arrhythmieanalyse | |
Schutz | Gegen elektrochirurgische Störungen und Defibrillation | |
Atmung (RESP) | ||
Methode | Thoraximpedanz | |
Betriebsmodus | Auto | |
Messbereich | Erwachsene: 0–120 BrPM; Neugeborene/Kinder: 0–150 BrPM | |
Apnoe-Alarm | Ja | |
Alarm | Ja, akustischer und visueller Alarm, Alarmereignisse abrufbar | |
NIBP | ||
Methode | Automatische Oszillometrie | |
Betriebsmodus | Manuell/Automatisch/STAT |
Zeit automatisch messen | Einstellbar | |
Maßeinheit | mmHg / kPa wählbar | |
Testintervall | 1-480 Minuten | |
Messbereich | Erwachsener: 0-300 mmHg; Kind: 0-240 mmHg; Säugling: 0-150 mmHg | |
Überdruckschutz | Doppelter Sicherheitsschutz | |
Genauigkeit der Blutdruckmessung | Der mittlere Fehler muss weniger als ±5 mmHg betragen, die Standardabweichung muss weniger als 8 mmHg betragen | |
Auflösung | 1 mmHg | |
SPO2 | ||
Messbereich | 0 %–100 % | |
Auflösung | 1 % | |
Genauigkeit | ±2 % (70–100 %, Erwachsene/Kinder, keine Bewegung) ±3 % (70–100 %, Neugeborene, keine Bewegung) ±3 % (70–100 %, Erwachsene/Kinder/Neugeborene, Bewegung)0 -69 % nicht spezifiziert | |
Alarmbereich | 1-100 % | |
Pulsfrequenz | Pulsbereich: | 20–300 Schläge pro Minute |
Genauigkeit: | ±3bpm (ohne Bewegung) ±5bpm (Bewegung) | |
Temperatur (TEMP) | ||
TEMP-Bereich | 0-50 °C | |
Auflösung | 0,1 °C | |
Genauigkeit | ±0,1 ºC (ohne Sensor) | |
Kanal | Ein-Kanal. |
Einzelheiten:
Firmeninformation: