Noch
Basisinformation.
Modell Nr. | NOCH-620L |
Abtastintervall aufzeichnen | 1~86399 Sekunden einstellbar |
Ausgabedateiformat | TXT, Csv, XLS, Dlg |
Speicherkapazität | 20000 Messwertsätze |
Anzeige | DOT-Matrix-LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung |
Gewicht | Etwa 200 g (ohne Batterien und Sonden) |
Kompatibles System | Windows XP/Vista/7/8/10 |
Unterstützen Sie den Sondentyp | Thermoelement Typ K, T, J |
Benutzerkalibrierungsmethode | Mehrpunktkalibrierung |
Messrate | 2 Mal/Sekunde |
Aufnahmefunktion | Ja |
Kanal | 2 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 174*73*40mm |
Warenzeichen | YOWEXA |
Herkunft | Shenzhen, China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
YET-620L Digital LCD K-Typ-Sonde, Doppelkanäle, hohe Genauigkeit, Temperaturmessung, Thermoelement-Thermometer, ProduktbeschreibungSpezifikationen
Beschreibung:
YET-620L ist ein Instrument zur Temperaturmessung durch Anwendung des Prinzips der Thermoelement-Temperaturmessung. YET-620L verfügt über eine Aufzeichnungsfunktion, mit der alle Daten im Temperaturmessprozess aufgezeichnet werden können. Die durch die Aufnahme erzeugten Dateien können direkt auf diesem Gerät oder auf jedem Gerät angezeigt werden, das das Lesen von U-Disk unterstützt.
Modell | NOCH-620 | NOCH-620L |
Kanal | 2 | |
Aufnahmefunktion | NEIN | Ja |
Unterstützen Sie den Sondentyp | Thermoelement Typ K, T, J | |
Einheit | ºC, ºF | |
Messbereich | K-Typ: -200~1370 °C | |
T-Typ: -200~400 °C | ||
J-Typ: -200 bis 1200 °C | ||
Auflösung | 0,01 °C (-200,00 °C bis +999,99 °C) | |
0,1 °C (+1000,0 °C ~ +1370,0 °C) | ||
Native Genauigkeit | ±(0,3%|t|+0,40)ºC | |
Messrate | 2 Mal/Sekunde | |
Benutzerkalibrierungsmethode | Mehrpunktkalibrierung | |
Speicherkapazität | NEIN | 20000 Messwertsätze |
Abtastintervall aufzeichnen | NEIN | 1~86399 Sekunden einstellbar |
Ausgabedateiformat | NEIN | txt, csv, xls, dlg |
Kompatibles System | NEIN | Windows XP/Vista/7/8/10 |
Anzeige | Punktmatrix-LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung | |
Betriebstemperatur | -10~50 °C (nicht kondensierend) | |
Lagertemperatur | -20~60 °C (ohne Batterie) | |
Stromversorgung | 3 Stück 1,5 V AAA-Alkalibatterien | |
3 Stück wiederaufladbare 1,2-V-AAA-Batterien | ||
5V USB (nicht empfohlen) | ||
Batterielebensdauer | Ungefähr 190 Stunden (Bedingungen: Das Instrument funktioniert weiter, die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet, die Batteriekapazität beträgt 1200 mAh und die Umgebungstemperatur beträgt 25 °C) | |
Schutzklasse | IP52 | |
Maße | 174*73*40mm | |
Gewicht | Etwa 200 g (ohne Batterien und Sonden) | |
Garantie | 12 Monate |
F. Stellen Sie kundenspezifische Produkte her?
A. Ja, wir bieten OEM/ODM-Lösungen für unsere Kunden an.
F. Wie lang ist Ihre Vorlaufzeit für Muster?
A. 5-7 Tage. Bei Großbestellungen je nach Menge 10–30 Tage.
F. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A. 100 % für kleine Bestellungen. 30 % Vorauszahlung als Anzahlung und 70 % Restbetrag vor der Lieferung.
F. Wie können wir bezahlen?
A. Sie können per T/T, PayPal und Western Union bezahlen.
Shenzhen Yowexa Sensor System Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und ist ein High-Tech-Unternehmen mit drei Holding-Tochtergesellschaften und einer Produktionsfläche von 1.500 Quadratmetern, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Lösungen von Präzisionsmessgeräten und Sensoren konzentriert . Es gibt mehr als 30 F&E-Mitarbeiter und Dutzende unabhängige Rechte an geistigem Eigentum.