Kategorie
Hochwertige digitale Thermometer, elektronische berührungslose Pistole, Infrarot-Digitalthermometer, Pistole, Infrarot-Thermometer
JM2419 Infrarot-Thermometer Produktdetails VERPACKUNG & EXPRESS
Basisinformation.
Modell Nr. | JM2419 |
Logo-Druck | OEM |
Farbe | Schwarz, Unschärfe, Grau usw. |
Transportpaket | 1 Stück/Karton, 50 Stück/Karton |
Warenzeichen | FREUDE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
JM2419 Infrarot-ThermometerProduktdetails
Reichweite | Celsius | 32°C~42°C |
Fahrenheit | 89,6~107,6°F | |
Genauigkeit | Celsius | ±0,2°CWeniger als 35,5°C |
±0,1°C Weniger 35,5°C~39,0°C | ||
±0,2°CMehr als 42,0°C | ||
Fahrenheit | ±0,3°FWeniger als 95,9°F | |
±0,2°F95,9°F~102,2°F | ||
±0,3°FGrößer als 102,2°F | ||
Bei normaler Raumtemperatur 25,0 °C (77,0 °F) | ||
Anzeige | Flüssigkristallanzeige 4-stellig | |
Erinnerung | Zum Speichern des letzten Messwertes | |
Batterie | Eine 1,5-V-Knopfbatterie (UCC 392 oder Lr41) | |
Energieverbrauch | 0,15 Milliwatt im Messmodus | |
Batterielebensdauer | Mehr als 200 Stunden Dauerbetrieb | |
Gewicht | Ca. 11 Gramm inkl. Batterie |
VERPACKUNG & EXPRESS